¥18.00元
¥18.00元
¥17.00元
¥18.50元
【图片鉴赏】
【国 别】
【年 号】
【面额(元)】
【材 质】
【发行量(枚)】
【直径(MM)】
中国
2001年
5
黄铜合金
1000万
30
【正面图案】
主景图案由国徽和五朵牡丹花组成,内缘上方为“中华人民共和国”字样,下方为2001年号。 【背面图案】
主景图案由布达拉宫、两名藏族男女青年欢庆西藏和平解放50周年舞蹈的场景及面额“5元”字样组成,内缘左侧环排有“西藏和平解放五十周年”汉藏两种文字,右侧为半圆环结合构成的“50”象形字,下方为“1951—2001”字样。 【发行单位】
中国人民银行
全国统一订购热线:18511218108 网址:紫轩藏品www.bjzxcp.com紫轩藏品,质量保证,全国价格最低,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。
订单号 | 用户名 | 购买数量 | 购买城市 | 购买时间 | 订单状态 |
---|---|---|---|---|---|
20221008*** | 吴** | 1 | 金华 | 2022-10-08 11:18:55 | 成交 |
20211130*** | 朱** | 1 | 廊坊 | 2021-11-30 13:15:43 | 取消 |
20211127*** | 李** | 1 | 德州 | 2021-11-27 8:55:39 | 成交 |
20211127*** | 李** | 2 | 德州 | 2021-11-27 8:55:39 | 成交 |
20210918*** | 杨** | 1 | 贵阳 | 2021-09-18 3:14:51 | 取消 |
20210916*** | 陈** | 1 | 毕节 | 2021-09-16 18:02:27 | 取消 |
20210914*** | 吴** | 1 | 金华 | 2021-09-14 10:17:14 | 成交 |
20210827*** | 李** | 1 | 哈密 | 2021-08-27 15:04:41 | 成交 |
20210817*** | 林** | 1 | 台州 | 2021-08-17 21:48:26 | 成交 |
20210817*** | 林** | 1 | 台州 | 2021-08-17 21:44:10 | 取消 |
20210731*** | 王** | 1 | 盐城 | 2021-07-31 14:30:35 | 成交 |
20210729*** | 张** | 1 | 衡水 | 2021-07-29 11:50:57 | 成交 |
20210728*** | 钟** | 1 | 上海 | 2021-07-28 16:47:44 | 成交 |
20210628*** | 白** | 1 | 韶关 | 2021-06-28 19:41:10 | 取消 |
20210626*** | 黄** | 1 | 厦门 | 2021-06-26 23:49:58 | 成交 |
温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
暂时还没有任何用户咨询
© 2011-2024 紫轩藏品网-值得信赖的在线收藏商城严选正品-专注于钱币,金银币,邮票,贵金属收藏! 版权所有,并保留所有权利。 京ICP备12039833号-1 北京市朝阳区北四环东路世奥国际B座9层
用户评论(6)
用户评价
我购买过商品 我要评价
1/1 第一页... 上一页 下一页 ...最末页