人民币发行70周年纪念钞第一批兑换进度达65.5%,兑换了5226万张!
日期:2019-01-03人气:1818 评论:0 条发表评论
截止1月1日24时,人民币发行70周年纪念钞第一批的兑换进度达65.5%,共计兑换了5226万张,第一批的兑换时间将持续到1月4日,目前来看,这个兑换进度并不是很高。下面是央行公布的详细数据:
人民币发行70周年纪念钞预约兑换数量统计表
数据截止时间:2019年1月1日24时 单位:万张
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 第一批次预约进度 | 第二批次预约进度 | 第一批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第二批次 | ||||
第一 批次 | 第二 批次 | 第一 批次 | 第二 批次 | 第一 批次 | 第二 批次 | 第一 批次 | 第二 批次 | |||||||||
1 | 北京市 | 建设银行 | 680 | - | 680 | - | 626 | - | 54 | - | 100.0% | - | 482 | 70.8% | - | - |
2 | 天津市 | 302 | - | 302 | - | 287 | - | 15 | - | 100.0% | - | 198 | 65.5% | - | - | |
3 | 河北省 | 建设银行 | 564 | - | 564 | - | 564 | - | 0 | - | 100.0% | - | 370 | 65.6% | - | - |
4 | 山西省 | 372 | - | 368 | - | 299 | - | 69 | - | 98.9% | - | 245 | 66.6% | - | - | |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 486 | - | 485 | - | 417 | 0 | 68 | - | 99.8% | - | 285 | 58.8% | - | - |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 206 | 664 | 206 | 662 | 129 | 422 | 77 | 240 | 100.0% | 99.7% | 114 | 55.3% | 0 | 0.0% |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 120 | 366 | 120 | 366 | 96 | 296 | 24 | 70 | 100.0% | 100.0% | 73 | 60.8% | 0 | 0.0% |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 120 | 380 | 120 | 380 | 96 | 304 | 24 | 76 | 100.0% | 100.0% | 86 | 71.8% | 0 | 0.0% |
9 | 上海市 | 工商银行 | 688 | - | 688 | - | 592 | - | 96 | - | 100.0% | - | 460 | 66.9% | - | - |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 130 | 512 | 130 | 512 | 104 | 410 | 26 | 102 | 100.0% | 100.0% | 103 | 79.3% | 0 | 0.0% |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 536 | - | 536 | - | 502 | - | 34 | - | 100.0% | - | 376 | 70.1% | - | - |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 310 | - | 310 | - | 267 | - | 43 | - | 100.0% | - | 198 | 63.8% | - | - |
13 | 福建省 | 240 | - | 238 | - | 108 | - | 130 | - | 99.4% | - | 146 | 61.1% | - | - | |
14 | 江西省 | 农业银行 | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 0 | - | 100.0% | - | 139 | 69.4% | - | - |
15 | 山东省 | 农业银行 | 194 | 676 | 194 | 676 | 162 | 604 | 32 | 71 | 100.0% | 99.9% | 148 | 76.4% | 0 | 0.0% |
16 | 河南省 | 建设银行 | 470 | - | 468 | - | 381 | - | 87 | - | 99.6% | - | 309 | 65.9% | - | - |
17 | 湖北省 | 86 | 240 | 86 | 240 | 69 | 192 | 17 | 48 | 100.0% | 100.0% | 48 | 56.4% | 0 | 0.0% | |
18 | 湖南省 | 280 | - | 280 | - | 254 | - | 26 | - | 100.0% | - | 126 | 45.1% | - | - | |
19 | 广东省 | 工商银行 | 200 | 830 | 200 | 830 | 138 | 570 | 62 | 260 | 100.0% | 100.0% | 131 | 65.5% | 0 | 0.0% |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 134 | - | 134 | - | 119 | - | 15 | - | 100.0% | - | 84 | 62.7% | - | - |
21 | 广西壮族自治区 | 230 | - | 221 | - | 165 | - | 55 | - | 95.9% | - | 109 | 49.3% | - | - | |
22 | 海南省 | 农业银行 | 46 | - | 46 | - | 37 | - | 9 | - | 100.0% | - | 33 | 72.4% | - | - |
23 | 四川省 | 工商银行 | 270 | - | 270 | - | 200 | - | 70 | - | 100.0% | - | 198 | 73.3% | - | - |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 110 | - | 110 | - | 91 | - | 19 | - | 100.0% | - | 78 | 70.5% | - | - |
25 | 云南省 | 建设银行 | 134 | - | 134 | - | 134 | - | 0 | - | 100.0% | - | 87 | 65.0% | - | - |
26 | 农业银行 | 18 | - | 18 | - | 15 | - | 3 | - | 100.0% | - | 14 | 76.8% | - | - | |
27 | 重庆市 | 130 | - | 130 | - | 102 | - | 28 | - | 100.0% | - | 87 | 67.2% | - | - | |
28 | 陕西省 | 284 | - | 284 | - | 137 | - | 147 | - | 100.0% | - | 187 | 65.9% | - | - | |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 150 | - | 150 | - | 120 | - | 30 | - | 100.0% | - | 100 | 66.4% | - | - |
30 | 青海省 | 农业银行 | 60 | - | 60 | - | 54 | - | 6 | - | 100.0% | - | 42 | 70.4% | - | - |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 0 | - | 100.0% | - | 74 | 67.1% | - | - |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 140 | - | 140 | - | 137 | - | 3 | - | 100.0% | - | 96 | 68.8% | - | - |
总计 | - | - | 8,000 | 3,668 | 7,982 | 3,665 | 6,710 | 2,798 | 1,272 | 867 | 99.8% | 99.9% | 5,226 | 65.5% | 0 | 0.0% |
备注:1、本表根据承担人民币发行70周年纪念钞预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万张,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量 。
4、预约期结束后,预约未兑换的人民币发行70周年纪念钞,将调整为现场兑换,具体情况请查看相关公告。
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。