改革开放四十周年纪念币兑换进度已达64.8%,兑换了6000多万枚!
日期:2019-01-03人气:1910 评论:0 条发表评论
截止1月1日24时,改革开放四十周年纪念币的兑换进度已达64.8%,共兑换了6251万枚,全国多地兑换进度已达70%。下面是央行公布的详细数据:
庆祝改革开放40周年普通纪念币第一批次预约兑换数量统计表
数据截止时间:2019年1月1日24时 单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 建设银行 | 560 | 560 | 526 | 34 | 100.0% | 400 | 71.5% |
2 | 天津市 | 250 | 250 | 238 | 13 | 100.0% | 178 | 71.0% | |
3 | 河北省 | 建设银行 | 470 | 470 | 470 | 0 | 100.0% | 314 | 66.8% |
4 | 山西省 | 310 | 307 | 258 | 49 | 99.0% | 204 | 66.6% | |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 400 | 398 | 346 | 52 | 99.5% | 246 | 61.8% |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 720 | 715 | 480 | 235 | 99.3% | 412 | 57.6% |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 400 | 389 | 320 | 69 | 97.3% | 228 | 58.6% |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 410 | 410 | 328 | 82 | 100.0% | 256 | 62.5% |
9 | 上海市 | 工商银行 | 570 | 570 | 490 | 80 | 100.0% | 394 | 69.1% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 540 | 539 | 432 | 107 | 99.7% | 396 | 73.6% |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 440 | 440 | 423 | 16 | 99.9% | 306 | 69.5% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 250 | 250 | 215 | 35 | 100.0% | 173 | 69.1% |
13 | 福建省 | 200 | 200 | 98 | 102 | 100.0% | 126 | 62.8% | |
14 | 江西省 | 农业银行 | 170 | 170 | 170 | 0 | 100.0% | 124 | 72.7% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 720 | 718 | 638 | 80 | 99.7% | 496 | 69.1% |
16 | 河南省 | 建设银行 | 390 | 389 | 316 | 74 | 99.8% | 257 | 66.0% |
17 | 湖北省 | 270 | 270 | 216 | 54 | 100.0% | 160 | 59.3% | |
18 | 湖南省 | 230 | 230 | 210 | 20 | 100.0% | 112 | 48.7% | |
19 | 广东省 | 工商银行 | 850 | 847 | 614 | 233 | 99.6% | 477 | 56.3% |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 110 | 110 | 97 | 13 | 100.0% | 74 | 67.3% |
21 | 广西壮族自治区 | 190 | 189 | 138 | 51 | 99.6% | 93 | 49.0% | |
22 | 海南省 | 农业银行 | 40 | 40 | 31 | 9 | 100.0% | 29 | 71.6% |
23 | 四川省 | 工商银行 | 230 | 230 | 179 | 51 | 100.0% | 168 | 73.0% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 90 | 90 | 74 | 16 | 100.0% | 65 | 72.5% |
25 | 云南省 | 建设银行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100.0% | 72 | 65.2% |
26 | 农业银行 | 15 | 15 | 11 | 4 | 99.9% | 11 | 73.3% | |
27 | 重庆市 | 110 | 110 | 86 | 24 | 100.0% | 72 | 65.2% | |
28 | 陕西省 | 230 | 230 | 113 | 117 | 100.0% | 150 | 65.2% | |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 130 | 130 | 104 | 26 | 100.0% | 84 | 64.3% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 54 | 54 | 48 | 6 | 100.0% | 35 | 64.6% |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100.0% | 58 | 64.1% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 120 | 120 | 112 | 8 | 100.0% | 83 | 69.4% |
总计 | - | - | 9,669 | 9,640 | 7,981 | 1,659 | 99.7% | 6,251 | 64.8% |
备注:1、本表根据承担庆祝改革开放40周年普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量 。
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。