改革开放四十周年纪念币兑换进度已达73.2%,兑换了7000多万枚!
日期:2019-01-04人气:1918 评论:0 条发表评论
截止1月1日24时,改革开放四十周年纪念币的兑换进度已达73.2%,共兑换了7059万枚,下面是央行公布的详细数据:
庆祝改革开放40周年普通纪念币第一批次预约兑换数量统计表
数据截止时间:2019年1月2日24时 单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 建设银行 | 560 | 560 | 526 | 34 | 100.0% | 450 | 80.4% |
2 | 天津市 | 250 | 250 | 238 | 13 | 100.0% | 194 | 77.6% | |
3 | 河北省 | 建设银行 | 470 | 470 | 470 | 0 | 100.0% | 351 | 74.7% |
4 | 山西省 | 310 | 307 | 258 | 49 | 99.0% | 228 | 74.1% | |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 400 | 398 | 346 | 52 | 99.5% | 281 | 70.6% |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 720 | 715 | 480 | 235 | 99.3% | 481 | 67.3% |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 400 | 389 | 320 | 69 | 97.3% | 268 | 68.9% |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 410 | 410 | 328 | 82 | 100.0% | 299 | 72.8% |
9 | 上海市 | 工商银行 | 570 | 570 | 490 | 80 | 100.0% | 462 | 81.1% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 540 | 539 | 432 | 107 | 99.7% | 421 | 78.2% |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 440 | 440 | 423 | 16 | 99.9% | 336 | 76.4% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 250 | 250 | 215 | 35 | 100.0% | 189 | 75.4% |
13 | 福建省 | 200 | 200 | 98 | 102 | 100.0% | 140 | 70.0% | |
14 | 江西省 | 农业银行 | 170 | 170 | 170 | 0 | 100.0% | 132 | 77.7% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 720 | 718 | 638 | 80 | 99.7% | 534 | 74.4% |
16 | 河南省 | 建设银行 | 390 | 389 | 316 | 74 | 99.8% | 285 | 73.2% |
17 | 湖北省 | 270 | 270 | 216 | 54 | 100.0% | 180 | 66.6% | |
18 | 湖南省 | 230 | 230 | 210 | 20 | 100.0% | 131 | 57.0% | |
19 | 广东省 | 工商银行 | 850 | 847 | 614 | 233 | 99.6% | 585 | 69.1% |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 110 | 110 | 97 | 13 | 100.0% | 84 | 76.4% |
21 | 广西壮族自治区 | 190 | 189 | 138 | 51 | 99.6% | 116 | 61.3% | |
22 | 海南省 | 农业银行 | 40 | 40 | 31 | 9 | 100.0% | 32 | 79.4% |
23 | 四川省 | 工商银行 | 230 | 230 | 179 | 51 | 100.0% | 181 | 78.7% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 90 | 90 | 74 | 16 | 100.0% | 70 | 78.2% |
25 | 云南省 | 建设银行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100.0% | 79 | 72.0% |
26 | 农业银行 | 15 | 15 | 11 | 4 | 99.9% | 12 | 77.2% | |
27 | 重庆市 | 110 | 110 | 86 | 24 | 100.0% | 79 | 71.5% | |
28 | 陕西省 | 230 | 230 | 113 | 117 | 100.0% | 170 | 74.1% | |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 130 | 130 | 104 | 26 | 100.0% | 94 | 72.0% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 54 | 54 | 48 | 6 | 100.0% | 40 | 75.0% |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100.0% | 65 | 72.2% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 120 | 120 | 112 | 8 | 100.0% | 91 | 76.2% |
总计 | - | - | 9,669 | 9,640 | 7,981 | 1,659 | 99.7% | 7,059 | 73.2% |
备注:1、本表根据承担庆祝改革开放40周年普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量 。
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。