特4:广播体操
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:7674 评论: 条发表评论
基本参数 | |||
志号 | 特4 | 类别 | 特字邮票 |
每套枚数 | 40 枚 | 印刷方式 | 胶版 |
每套面值 | 16000 圆 | 发行日期 | 1952-06-20 |
序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
1 | 第一节下肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
2 | 第一节下肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
3 | 第一节下肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
4 | 第一节下肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
5 | 第二节四肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
6 | 第二节四肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
7 | 第二节四肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
8 | 第二节四肢运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
9 | 第三节胸部运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
10 | 第三节胸部运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
11 | 第三节胸部运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
12 | 第三节胸部运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
13 | 第四节体侧运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
14 | 第四节体侧运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
15 | 第四节体侧运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
16 | 第四节体侧运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
17 | 第五节转体运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
18 | 第五节转体运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
19 | 第五节转体运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
20 | 第五节转体运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
21 | 第六节腹背运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
22 | 第六节腹背运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
23 | 第六节腹背运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
24 | 第六节腹背运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
25 | 第七节平衡运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
26 | 第七节平衡运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
27 | 第七节平衡运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
28 | 第七节平衡运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
29 | 第八节跳跃运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
30 | 第八节跳跃运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
31 | 第八节跳跃运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
32 | 第八节跳跃运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
33 | 第九节整理运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
34 | 第九节整理运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
35 | 第九节整理运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
36 | 第九节整理运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
37 | 第十节呼吸运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
38 | 第十节呼吸运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
39 | 第十节呼吸运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
40 | 第十节呼吸运动 | 400 圆 | 125 万枚 |
1952年6月20日,为了帮助推行广播体操,发行《广播体操》邮票,全套40枚。其中第1图至第4图于1952年6月20日公开发行,第5图至第12图于1952年7月7日公开发行,第13图至第40图于1952年7日23日公开发行。1955年1月10日再版。
再版和原版的区别:再版的纸比原版的纸厚而白。
这套邮票选取每节广播体操的四个最主要运动姿势造型作为图案内容;表现一节广播体操动作的4枚图案成田字形四方连排列;全套邮票40枚图案以10个四方连表现十节广播体操动作,是迄1999年止新中国邮票中枚数最多的一套邮票。
广播体操是基本体操的一种,简称“广播操”。广播体操是将成套徒手动作配上音乐,并通过广播进行指挥的一种操练。通常在学习、生产劳动前后或休息间隙进行,能够增强体质。广播体操有儿童、少年和成年三种,共16套。每套都包括上肢、下肢、胸部、背部、躯干、全身以及跳跃等动作。
1951年11月24日,全国体育总会筹委会、教育部、卫生部、中央军委总政治部、青年团中央、全国总工会、全国妇联、全国青联和全国学联九个单位,联名发出关于推行广播体操活动的通知。由于简便易行,功效显著,广播体操很快便成为人民群众日常生活内容之一。
上一篇:特5:伟大的祖国-建设(第二组)