当前位置:

首页 > 藏品资讯 > 钱币 > 4月30日第一套人民币最新价格

4月30日第一套人民币最新价格

日期:2014-04-30人气:1942 评论:0 条发表评论

 

名称  面值  市场参考价格  收购价格  备注
 壹元--工农  1元 1300-2700 800-1600 8品-全品
 壹元--工厂  1元 1200-2500 800-1600 8品-全品
 伍元--帆船  5元 1000-3000 600-2000 8品-全品
 伍元--绵羊  5元 1000-3000 600-2000 8品-全品
 伍元--水牛  5元  5500-8万 3500-60000 8品-全品
 伍元--织布  10元  700-1800 500-1200 8品-全品
 拾元-灌田,矿井  10元 1000-4000 2000 8品-全品
 拾元-锯木,犁田  10元 1000-3000 1000-2200 8品-全品
 拾元--火车  10元  1500-5500 2000-3000 8品-全品
 拾元-工农  10元 1000-1500 1000 8品-全品
 贰拾元-驴子,火车  20元  3000-15000 6000-9500 8品-全品
 贰拾元-推煤车  20元  2000-5000 3000-4500 8品-全品
 贰拾元--蓝色六和塔  20元  2500-7500 2000-4000 8品-全品
 贰拾元--咖啡六和塔  20元  4000-15000 6000-8500 8品-全品
 贰拾元--立交桥  20元 1500-3000 1200-2000 8品-全品
 贰拾元--帆船,火车  20元  4500-22000 8000-15000 8品-全品
 贰拾元--打场  20元  2500-15000 7000-9800 8品-全品
 伍拾元-水车,矿车  50元   5000-50000 20000-30000  (黑面)
 伍拾元--火车,大桥  50元   14000-55000 42000-50000  (红面)
 伍拾元--火车,大桥  50元 4000-20000 13800-15000 (蓝面)
 伍拾元--铁路  50元  4000-12000 12000-14800  六位数
 伍拾元--铁路  50元  1300-3500 2000-2800  七位数
 伍拾元-工农  50元  3500-11000 7000-12600  六位数
 伍拾元-工农  50元  2000-6500 2800-4000  七位数
 伍拾元-压路机  50元  3500-15000 8000-10000 8品-全品
 壹佰元-耕地,工厂  100元  2000-10000 3000-5000 8品-全品
 壹佰元-工厂,火车  100元 4000-20000 6000-13600  黑色工厂
 壹佰元--万寿山  100元  3500-18000 8200-10000 8品-全品
 壹佰元-红工厂  100元  3000-16000 7000-8600 8品-全品
 壹佰元-蓝色北海桥  100元  2000-5000 1200-3000 8品-全品
 壹佰元-黄色北海桥  100元  2000-6000 3500-4500  圆三版
 壹佰元-黄色北海桥  100元  3500-20000 8000-13500  宽距
 壹佰元-红轮船  100元 2500-10000 13800-16000  六位数
 壹佰元-红轮船  100元 1000-1800 1500-1800  八位数
 壹佰元--驮运  100元 1000-1800 1000-1800 8品-全品
 壹佰元--大帆船  100元  35000-80000 75000-100000 8品-全品
 贰佰元-颐和园  200元 2000-10000 3200-5500 8品-全品
 贰佰元-排云殿  200元 2000-8000 3000-5000 8品-全品
 贰佰元-排云殿  200元  20000-12万 50000-82000  平三版
 贰佰元-长城  200元 1500-4000 2000-3000 8品-全品
 贰佰元-炼钢  200元  1300-3500 2000-2800 8品-全品
 贰佰元-割稻  200元  3000-25000 7000-14000 8品-全品
 伍佰元-农民,小桥  500元  2500-10000 6000-6500 8品-全品
 伍佰元-正阳门  500元  6000-28000 13000-15000 8品-全品
 伍佰元-起重机  500元  1500-5500 3000 8品-全品
 伍佰元-收割机  500元 1500-4000  2000 8品-全品
 伍佰元-种地  500元  3000-20000 8000-12800 8品-全品
 伍佰元-瞻德城  500元  35万-80万 400000 8品-全品
 壹仟元-双马耕地  1000元  5500-22000 20000  六位数
 壹仟元-秋收  1000元  1500-6000 3000 8品-全品
 壹仟元-三拖  1000元  2000-13000 3000 8品-全品
 壹仟元-运煤,耕地  1000元  2000-10000 5000 8品-全品
 壹仟元-钱塘江大桥  1000元  1500-3500 2000-2500 8品-全品
 壹仟元-马饮水  1000元  5.5万-30万 20万-25万 8品-全品
 伍仟元-耕地机  5000元  4000-15000 4000-11600 8品-全品
 伍仟元耕地,工厂  5000元  3800-11000 5000-8000 8品-全品
 伍仟元-蒙古包  5000元  50万-100万 48万-60万 8品-全品
 伍仟元-绵羊  5000元  3万-25万 12万-20万 8品-全品
 伍仟元-渭河桥  5000元  5500-25000 12000-16000 8品-全品
 壹万元-军舰  10000元  3000-8000 3000-4000 8品-全品
 壹万元-双马耕地  10000元  3500-7500 4000-5000 8品-全品
 壹万元-牧马  10000元  80万-180万 100万-120万 6品-9.5品
 壹万元-骆驼队  10000元  7万-60万 20万-40万 8品-全品
 伍万元-新华门  50000元  2万-11万 60000-75000 8品-全品
 伍万元-收割机  50000元  5万-25万 14万-20万 8品-全品
 一版币大全套  ------- 250万-450万 340万-400万        
紫轩藏品分享 更多

热门商品

超值推荐

限量热卖

限时降价

more>>