第三套人民币价格表
作者:紫轩藏品网日期:2011-01-12人气:3775 评论: 条发表评论
第三套人民币价格表
名称 | 面值(元) | 发行年份(年) | 参考价格(元) | 备注 |
三罗马拾圆 | 10 | 1965 | 21000/刀
|
|
二罗马拾圆 | 10 | 1965 | 16000/刀
| |
三罗马深版伍圆 | 5 | 1960 | 43000/刀 唯一获得国际金奖)
| |
三罗马伍圆 | 5 | 1960 | 33000/刀
| |
二罗马伍圆 | 5 | 1960 | 25000/刀
| |
贰圆(古币水印)车工 | 2 | 1960 | 2200/张
| |
贰圆(五星水印)车工 | 2 | 1960 | 1300/张
| |
壹圆(古币水印三罗) | 1 | 1960 | 600/张
| |
三罗马壹圆 | 1 | 1960 | 7500/刀
| |
二罗马壹圆 | 1 | 1960 | 5700/刀
| |
平版水印伍角 | 0.5 | 1965 | 67000/刀
| |
凸版水印伍角 | 0.5 | 1965 | 5800/刀
| |
平版无水印伍角 | 0.5 | 1965 | 3300/刀
| |
凸版贰角(三罗马) | 0.2 | 1960 | 15000/刀
| |
三罗马贰角 | 0.2 | 1960 | 2300/刀
| |
二罗马贰角 | 0.2 | 1960 | 1650/刀
| |
蓝色二罗马壹角 | 0.1 | 1962 | 1100/刀
| |
蓝色三罗马壹角 | 0.1 | 1962 | 1100/刀
| |
红二罗平版壹角 | 0.1 | 1962 | 1800/刀
| |
红三罗平版壹角 | 0.1 | 1962 | 3800/刀
| |
红二罗凸版壹角 | 0.1 | 1962 | 2800/刀
| |
红三罗凸版壹角 | 0.1 | 1962 | 7000/刀
| |
枣红壹角 | 0.1 | 1960 | 4800/张
| |
背绿壹角 | 0.1 | 1962 | 2800/张
| |
背绿水印壹角 | 0.1 | 1962 | 42000/张
| |
伍分无号币 | 0.05 | 1953 | 4.5/张
| |
贰分无号币 | 0.02 | 1953 | 0.78/张
| |
壹分无号币 | 0.01 | 1953 | 0.12/张
| |
三版小全套(15枚3对号) | 19.88 | -- | 2250/套
| |
三版24枚全套 | 44.78 | -- | 7500/套
| |
三版27枚大全套 | 45.08 | -- | 52000/套 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与紫轩藏品网http://www.bjzxcp.com无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。