当前位置:

首页 > 收藏学院 > 纸币学堂 > 人民币学堂 > 第四套人民币学堂 > 第四套人民币科普系列四十三、各面值稀缺号报价表

第四套人民币科普系列四十三、各面值稀缺号报价表

作者:liuchang日期:2024-03-14人气:1228 评论: 条发表评论

面值.开门号..1...2....3....4....5....6.....7.....8....9..关门号

8001 2500 1300 1300 1300 1000 1300 1800 1200 3000 3000 1300

8002 2500 1500 1500 1500 1300 1500 2000 1300 3000 1500 1350

8005 2500 1300 1300 2000 2000 2000 3000 1300 3000 1300 1300

801 3500 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2000 4000 2000 2000

901 3500 2000 2000 1600 1500 1800 2000 2000 3500 1800 1800

961 3000 1800 1800 4500 3800 4500 6000 1800 3000 1800 1800

802 6000 4500 4500 3800 3500 3800 4500 3800 8000 5000 5000

902 5000 3800 3800 3500 3500 3500 3500 3800 7000 3800 3800

805 6000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 7000 5000 5000

8010 6000 3500 3500 8000 8000 8000 8000 3500 8000 5000 5000

8050 2w  8000 8000 6000 6000 6000 6000 8000  1.5w 1w  1w

9050 1000 6000 6000 7000 7000 7000 8500 6000 1.2w 6000 6000

801001.5w 7000 7000 6500 5000 6500 7500 7000 1.3w 8000 8000

901001.5w 6500 6500 6500 5000 6500 7500 7000 1.1w 7000 7000


本站所转载的文章及图片部分来自于网络,版权归原作者所有,仅供阅读,目的在于为广大藏友提供丰富的收藏资讯及各类干货,互联网崇尚分享,由于不少内容原作者不详如有侵权请联系18511218108删除,我们会在24小时内及时删除。本站所转载的文章并不代表本站支持和赞同文中的观点及内容。案例仅供参考,不作为您投资理财交易的依据(收藏、投资有风险,请谨慎参考)内容有不当之处,请欢迎纠正,谢谢!

紫轩藏品分享 更多

热门商品

超值推荐

限量热卖

限时降价

more>>