1999-20:世纪交替 千年更始——20世纪回顾
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:3410 评论: 条发表评论
基本参数 | |||
志号 | 1999-20 | 类别 | 编年邮票 |
每套枚数 | 8 枚 | 印刷方式 | 胶版 |
每套面值 | 1100 分 | 发行日期 | 1999-12-31 |
序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
1 | 辛亥革命 | 60 分 | 3260 万 |
2 | 五四运动 | 60 分 | 3260 万 |
3 | 中共诞生 | 80 分 | 3580 万 |
4 | 抗战胜利 | 80 分 | 3580 万 |
5 | 开国大典 | 80 分 | 3590 万 |
6 | 两弹一星 | 200 分 | 2950 万 |
7 | 改革开放 | 260 分 | 2570 万 |
8 | 港澳回归 | 280 分 | 2570 万 |
国家邮政局于1999年12月31日发行的1999-20《世纪交替千年更始——20世纪回顾》邮票一套8枚,用“票中票”的形式展现了中国20世纪的8件大事。其首枚即为“辛亥革命”,主图选用了孙中山晚年肖像与纪90《辛亥革命五十周年》中的“武昌起义”邮票。