1996-26:上海浦东(T)
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:1599 评论: 条发表评论
基本参数 | |||
志号 | 1996-26 | 类别 | 编年邮票 |
每套枚数 | 6 枚 | 印刷方式 | 胶雕套印 |
每套面值 | 2.60元 | 发行日期 | 1996-9-21 |
序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
1 | 上海浦东的通信与交通 | 0.1 | 2578 |
2 | 上海浦东陆家嘴金融贸易区 | 0.2 | 3146 |
3 | 上海浦东金桥出口加工区 | 0.2 | 2996 |
4 | 上海浦东张江高科技园区 | 0.5 | 3252 |
5 | 上海浦东外高桥保税区 | 0.6 | 2606 |
6 | 上海浦东的生活社区 | 1 | 2298 |
上海浦东新区位于黄浦江以东,与上海市中心隔江相望。自1990年4月中国政府向世界宣布开发开放浦东以来,浦东发生了巨大的变化,投身这一跨世纪伟大工程的建设者们创造了辉煌的业绩。