1999-11:中华人民共和国成立五十周年-民族大团结(J)
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:3127 评论: 条发表评论
基本参数 | |||
志号 | 1999-11 | 类别 | 编年邮票 |
每套枚数 | 56 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
每套面值 | 44.80元 | 发行日期 | 1999-10-1 |
序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
1 | 汉族 | 0.8 | 2827.5 |
2 | 蒙古族 | 0.8 | 2827.5 |
3 | 回族 | 0.8 | 2827.5 |
4 | 藏族 | 0.8 | 2827.5 |
5 | 维吾尔族 | 0.8 | 2827.5 |
6 | 苗族 | 0.8 | 2827.5 |
7 | 彝族 | 0.8 | 2827.5 |
8 | 壮族 | 0.8 | 2827.5 |
9 | 布依族 | 0.8 | 2827.5 |
10 | 朝鲜族 | 0.8 | 2827.5 |
11 | 满族 | 0.8 | 2827.5 |
12 | 侗族 | 0.8 | 2827.5 |
13 | 瑶族 | 0.8 | 2827.5 |
14 | 白族 | 0.8 | 2827.5 |
15 | 土家族 | 0.8 | 2827.5 |
16 | 哈尼族 | 0.8 | 2827.5 |
17 | 哈萨克族 | 0.8 | 2827.5 |
18 | 傣族 | 0.8 | 2827.5 |
19 | 黎族 | 0.8 | 2827.5 |
20 | 傈僳族 | 0.8 | 2827.5 |
21 | 佤族 | 0.8 | 2827.5 |
22 | 畲族 | 0.8 | 2827.5 |
23 | 高山族 | 0.8 | 2827.5 |
24 | 拉祜族 | 0.8 | 2827.5 |
25 | 水族 | 0.8 | 2827.5 |
26 | 东乡族 | 0.8 | 2827.5 |
27 | 纳西族 | 0.8 | 2827.5 |
28 | 景颇族 | 0.8 | 2827.5 |
29 | 柯尔克孜族 | 0.8 | 2827.5 |
30 | 土族 | 0.8 | 2827.5 |
31 | 达斡尔族 | 0.8 | 2827.5 |
32 | 仡佬族 | 0.8 | 2827.5 |
33 | 羌族 | 0.8 | 2827.5 |
34 | 布朗族 | 0.8 | 2827.5 |
35 | 撒拉族 | 0.8 | 2827.5 |
36 | 毛南族 | 0.8 | 2827.5 |
37 | 仡佬族 | 0.8 | 2827.5 |
38 | 锡伯族 | 0.8 | 2827.5 |
39 | 阿昌族 | 0.8 | 2827.5 |
40 | 普米族 | 0.8 | 2827.5 |
41 | 塔吉克族 | 0.8 | 2827.5 |
42 | 怒族 | 0.8 | 2827.5 |
43 | 乌孜别克族 | 0.8 | 2827.5 |
44 | 俄罗斯族 | 0.8 | 2827.5 |
45 | 鄂温克族 | 0.8 | 2827.5 |
46 | 德昂族 | 0.8 | 2827.5 |
47 | 保安族 | 0.8 | 2827.5 |
48 | 裕固族 | 0.8 | 2827.5 |
49 | 京族 | 0.8 | 2827.5 |
50 | 塔塔尔族 | 0.8 | 2827.5 |
51 | 独龙族 | 0.8 | 2827.5 |
52 | 鄂伦春族 | 0.8 | 2827.5 |
53 | 赫哲族 | 0.8 | 2827.5 |
54 | 门巴族 | 0.8 | 2827.5 |
55 | 珞巴族 | 0.8 | 2827.5 |
56 | 基诺族 | 0.8 | 2827.5 |
国家邮政局于1999年10月1日发行,《中华人民共和国成立五十周年1949-1999民族大团结》纪念邮票1套56枚,面值共4480分,每枚代表一个民族,全套56枚印制在一张整版上,代表中国56个民族欢乐祥和、共庆祖国生日的“民族大团结”。这套以“盛装歌舞为主、兼顾民俗”的“民族大团结”邮票,创造了多项“第一”:涉及人员之多、历时之长,在中国邮票史上是第一次;一套邮票56枚印在同一版上,也是中国邮票史上第一次。另外,这套邮票的枚数也创下了世界纪录。
这套邮票展现的是我国各族人民身着节日盛装,载歌载舞的形象,版张的边饰是腾飞的巨龙和万里长城,整套邮票表现了全国各族人民欣逢太平盛世的喜悦心情和各族人民迎接祖国华诞的欢乐景象。