当前位置:

首页 > 藏品资讯 > 邮票资讯 > 最新邮票行情-2010年11月18日

最新邮票行情-2010年11月18日

作者:紫轩藏品网日期:2010-11-18人气:1423 评论: 条发表评论

 

  最新邮票行情
名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘
一轮金猴 0.08 9500 500万 9500
羊小版 13.5 212 80万 212
杨柳青小版 9.5 60 92万 56
书法小版 14.5 192 46万 192
百合花小版 27.5 240 68万 240
古桥小版 19.5 500 45万 500
清真寺小版 9 70 56万 70
鼓浪屿小版 11.5 285 42万 285
聊斋三小版 12.5 185 45万 185
陨石雨小版 13.5 140 42万 140
网师园小版 13.5 155 65万 90
藏羚羊小版 8 88 53万 82
崆峒山小版 15 290 40万 290
飞机小版 11 102 44万 102
晋祠小版 12 110 48万 110
三峡小版 9 71 50万 71
岳飞小版 10.5 70 62万 70
少运会小版 10 64 60万 64
图书小版 10 70 54万 70
重阳节小版 6.8 43 100万 29
梁祝小版 11 68 76万 66
亚展小版 8 49.5 56万 49.5
亚展加字 4.5 38 200万 12.5
防爱滋病版 13.5 120 43万 120
毛泽东小版 9.5 158 60万 155
青铜器 9.5 88 55万 88
神五A版   130 204万 115
猴赠版 8.6 68 未公布 36.5
猴小版 13.5 90 180万 59
猴大版 19.5 130 216万 108
成语小版 9.5 55 95万 41
司马光小版 11.5 56 90万 45.5
奥运小版 15.5 77 95万 41
华南虎小版 11.5 45 85万 41
人大小版 9 40 70万 41
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 50
漆陶器小版 8.2 33 80万 28
国旗国徽小版 15.3 55 70万 55
城市建筑 12 88 60万 88
中国名亭 15.8 85 75万 65
隶书 12 48 80万 50
邓小平 6.5 35 277.5万 25
清明上河图 7.6  32.5 1020万 32
鸡大版 13.5 86.5 216万 52
鸡小版 8.7 38.5 200万 35
鸡赠版 5.2 30.5 未公布 17
工会 6.3  18.5 135万 11.5
地球日 6.5  19.5 155万 19
西藏 28 135万 19
电影 50.5 120万 32
复旦 28 143万 19
城头山 6.5  29.5 118万 19
安徒生不干胶 7 24.5 265万 12
洛神赋 8.5  24.5 890万 24
十大将 5.6 18 930万 14.5
会徽 38 182 200万 135
奥运不干胶 16.5 210 550万 90
奥运普版 21  125 750万 65
项目不干胶 10 53 299.98万  15
狗大版 11.2 50 278.1万  36
狗小版 6.5 35 299.8万 22
狗赠版 7 35 未公布  25
猪赠版 5 23 未公布  16.5
鼠赠版 3.5 17.5 未公布  14.5
牛赠版 6 21 315 21
虎赠版 6 16.5 未公布  16.5
宠物犬胶 6.5 22 150万 12.5
民间灯彩 10 28 100万 26
建军 30  150万 14
楷书 14 30  150万 28
丝绸小版 36 238 65万 235
香港回归  9 84 83万  79
澳门回归 18 46 87万 46
贺禧小全张 4.6 25  380万 25
聊斋三 6.5   820万 15
步撵图 7   1290万 22
8元打折张 2.2 6.4   5.2

 

2010年11月18日

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与紫轩藏品网http://www.bjzxcp.com无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

紫轩藏品分享 更多

热门商品

超值推荐

限量热卖

限时降价

more>>