普东2:天安门图东北贴用普通邮票(第二版)
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:3601 评论: 条发表评论
基本参数 | |||
志号 | 普东2 | 类别 | 普通邮票 |
每套枚数 | 13枚 | 印刷方式 | 胶版(无背胶) |
每套面值 | 238750圆(东北币) | 发行日期 | 1950-11-10 |
序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
1 | 天安门 | 250 圆 | 未知 |
2 | 天安门 | 500 圆 | 未知 |
3 | 天安门 | 1000 圆 | 未知 |
4 | 天安门 | 2000 圆 | 未知 |
5 | 天安门 | 2500 圆 | 未知 |
6 | 天安门 | 5000 圆 | 未知 |
7 | 天安门 | 10000 圆 | 未知 |
8 | 天安门 | 12500 圆 | 未知 |
9 | 天安门 | 20000 圆 | 未知 |
10 | 天安门 | 50000 圆 | 未知 |
11 | 天安门(1950.8.1) | 5000 圆 | 未知 |
12 | 天安门(1950.8.1) | 30000 圆 | 未知 |
13 | 天安门(1950.8.1) | 100000 圆 | 未知 |
1950年~1951年,为了满足东北地区邮政业务的需要,中华人民共和国邮电部东北邮电管理局发行一套《天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版)》,全套13枚。其中(1)~(10)为邮电部东北邮电管理局发行,(11)~(13)为邮电部东北邮电总分局发行。胶版。齿孔10度、10.5度、11度。无背胶。邮局全张枚数100(10×10),其中(4)有80(10×8)、(11)有70(10×7)。
这套邮票的13枚图案右上角均印有“东北贴用”四个字;四个字为宽距。(1)~(10)有水印,(11)~(13)无水印。