硬币价格回收表,硬币真的有那么值钱吗
日期:2019-11-11人气:2282 评论:0 条发表评论
最近相信你的朋友圈疯传硬币回收价格表。看到价格后,相信你已经开始翻箱倒柜,甚至是床底和箱底,看看家人是否遗留下什么硬币。一不小心找到硬币后,分分钟荣升富二代,赢取白富美。如1965年1分硬币价格达到了350元人民币,1977年1分硬币实际收购价格达到了320元。时间较近的1980年2分硬币也达到了50元。
硬币是我们日常生活中不可缺少的货币,尽管它已逐渐淡出历史的舞台,但在日常生活中,如公交车,买菜等活动仍作为正常的流通货币存在着,且具有一定的收藏价值。那么硬币是真的有像网上说的那么高价格吗?下面我们一起来看看硬币价格回收表。
硬币价格回收表(价格仅供参考)
1955年一分 250 1955年二分 未发行 1955年五分 380
1956年一分 400 1956年二分 400 1956年五分 180
1957年一分 400 1957年二分 未发行 1957年五分 300
1958年一分 200 1958年二分 未发行 1958年五分 未发行
1959年一分 170 1959年二分 100 1959年五分 未发行
1960年一分 未发行 1960年二分 100 1960年五分 未发行
1961年一分 50 1961年二分 80 1961年五分 未发行
1962年一分 未发行 1962年二分 100 1962年五分 未发行
1963年一分 200 1963年二分 50 1963年五分 未发行
1964年一分 150 1964年二分 50 1964年五分 未发行
1965-70年 未发行 1965-70年 未发行 1965-70年 未发行
1971年一分 30 1971年二分 未发行 1971年五分 未发行
1972年一分 30 1972年二分 未发行 1972年五分 未发行
1973年一分 30 1973年二分 未发行 1973年五分 未发行精制
1974年一分 30 1974年二分 15 1974年五分 15
1975年一分 50 1975年二分 50 1975年五分 未发行
1976年一分 20 1976年二分 10 1976年五分 10
1977年一分 15 1977年二分 10 1977年五分 未发行
1978年一分 10 1978年二分 10 1978年五分 未发行
1979年一分 10 1979年二分 20 1979年五分 5200
1980年一分 10 1980年二分 1000 1980年五分 600
1981年一分 4500 1981年二分 10 1981年五分 5000
1982年一分 20 1982年二分 1000 1982年五分 20
1983年一分 8 1983年二分 10 1983年五分 8
1984年一分 6 1984年二分 6 1984年五分 8
1985年一分 8 1985年二分 6 1985年五分 6
以上就是部分硬币回收价格表,最后,小编需要提醒的是,虽然很多硬币价值不菲,但是价格越高的硬币存世量必然不多。因此,藏友们千万不能盲目批量购买所谓的高价币,更不能被一些不法分子蒙蔽,轻易在非正规场合购买硬币。
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。