邮票发行的特殊版式:小本票
日期:2019-04-27人气:1961 评论:0 条发表评论
小本票始于1980年,迄今为止发行了56个品种,涵盖生肖、动物、航天、民间传说,古代名画、明清家具、动画等多个题材,是不可多得邮品,发行量比套票少得多,非常值得收藏。
小本票也有专门的志号,为英文大写字母SB后面加上编号和年份,如第一本为SB(1)1980,但在小本的封面上并没有印制SB,只有数字和年份。
志号 | 名称 | 发行日期 | 版别 | 邮票枚数 | 面值 | 售价 | 发行量(万) |
SB(1)1980 | 童话-咕咚 | 1980.9.20 | 影写 | 8 | 0.64 | 0.64 | 10 |
SB(2)1980 | 1980.12.15 | 影雕 | 7 | 1.08 | 1.08 | 50 | |
SB(3)1981 | 辛酉年 | 1981.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 61.65 |
SB(4)1981 | 刻舟求剑 | 1981.3.10 | 影写 | 10 | 0.80 | 0.80 | 81.35 |
SB(5)1981 | 邮展 | 1981.4.29 | 影写 | 10 | 1.32 | 1.32 | 108.1 |
SB(6)1982 | 紫貂 | 1982.6.20 | 影写 | 8 | 1.36 | 1.36 | 95.91 |
SB(7)1982 | 壬戌年 | 1982.1.5 | 影雕 | 10 | 0.80 | 0.80 | 140.56 |
SB(8)1983 | 癸亥年 | 1983.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 85.5 |
SB(9)1983 | 1983.6.30 | 影写 | 12 | 3.32 | 3.32 | 45.82 | |
SB(10)1983 | 天鹅 | 1983.11.18 | 影写 | 10 | 1.54 | 1.54 | 71.8 |
SB(11)1984 | 甲子年 | 1984.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 62.02 |
SB(12)1985 | 乙丑年 | 1985.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 101.54 |
SB(13)1986 | 丙寅年 | 1986.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 204.9 |
SB(14)1987 | 丁卯年 | 1987.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 264.4 |
SB(15)1988 | 戊辰年 | 1988.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 257.87 |
SB(16)1989 | 己巳年 | 1989.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 260.12 |
SB(17)1990 | 庚午年 | 1990.1.5 | 影雕 | 12 | 0.96 | 0.96 | 263.02 |
SB(18)1991 | 辛未年 | 1991.1.5 | 影雕 | 12 | 2.40 | 2.40 | 272.22 |
SB(19)2000 | 小鲤鱼跳龙门 | 2000.8.8 | 影写 | 5 | 4 | 4 | 347.33 |
SB(20)2001 | 2001.4.7 | 影写 | 6 | 6.8 | 6.8 | 550 | |
SB(21)2001 | 许仙与白娘子 | 2001.12.5 | 影写 | 4 | 5.2 | 8 | 500 |
SB(22)2002 | 中国鸟 | 2002.2.1 | 影写 | 10 | 8 | 8 | 500 |
SB(23)2002 | 董永与七仙女 | 2002.10.26 | 影写 | 5 | 5.2 | 8 | 500 |
SB(24)2003 | 梁山伯与祝英台 | 2003.10.18 | 影写 | 5 | 5.2 | 8 | 500 |
SB(25)2003 | 首次载人航天 | 2003.10.16 | 影写 | 6 | 12.8 | 495 | |
SB(26)2004 | 甲申年 | 2004.1.5 | 影写 | 10 | 8 | 8 | 500 |
SB(27)2004 | 柳毅传书 | 2004.7.17 | 胶印 | 4 | 4.4 | 6 | 500 |
SB(28)2005 | 乙酉年 | 2005.1.5 | 影写 | 10 | 8 | 8 | 550 |
SB(29)2005 | 安徒生童话 | 2005.6.1 | 影写 | 5 | 3.8 | 6 | 560 |
SB(30)2006 | 丙戌年 | 2006.1.5 | 影写 | 10 | 8 | 8 | 533.1 |
SB(31)2007 | 丁亥年 | 2007.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 609.88 |
SB(32)2007 | 孔融让梨(不干胶) | 2007.6.1 | 影写 | 8 | 9.6 | 9.6 | 599.9 |
SB(33)2007 | 上海世博会会徽 | 2007.12.19 | 胶印 | 12 | 14.4 | 14.4 | 599.8 |
SB(34)2008 | 戊子年 | 2008.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 699.9 |
SB(35)2008 | 曹冲称象(不干胶) | 2008.6.1 | 影写 | 8 | 9.6 | 9.6 | 619.75 |
SB(36)2009 | 乙丑年 | 2009.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 659.92 |
SB(37)2009 | 祝福祖国(不干胶) | 2009.6.1 | 影写 | 8 | 8.8 | 8.8 | 659.92 |
SB(38)2009 | 2009.7.18 | 胶印 | 10 | 12 | 12 | 619.94 | |
SB(39)2010 | 庚寅年 | 2010.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 699.89 |
SB(40)2010 | 文彦博灌水浮球 | 2010.6.1 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 620 |
SB(41)2010 | 2010.8.16 | 影写 | 4 | 4.8 | 8 | 620 | |
SB(42)2011 | 辛卯年 | 2011.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 700 |
SB(43)2011 | 明清家具-坐具 | 2011.6.20 | 胶印 | 12 | 13.6 | 16 | 650 |
SB(44)2011 | 八十七神仙卷 | 2011.9.26 | 胶印 | 6 | 8.3 | 12 | 650 |
SB(45)2012 | 壬辰年 | 2012.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 732.95 |
SB(46)2012 | 明清家具-承具 | 2012.6.9 | 胶印 | 8 | 9.6 | 12 | 649.99 |
SB(47)2012 | 刘三姐 | 2012.8.23 | 影写 | 8 | 4.8 | 8 | 660 |
SB(48)2013 | 癸巳年 | 2013.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 803.47 |
SB(49)2013 | 小蝌蚪找妈妈 | 2013.6.1 | 影写 | 5 | 5.6 | 5.6 | 649.99 |
SB(50)2014 | 甲午年 | 2014.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 850 |
SB(51)2014 | 大闹天宫 | 2014.6.1 | 影写 | 6 | 6.4 | 6.4 | 720 |
SB(52)2015 | 乙未年 | 2015.1.5 | 影写 | 10 | 12 | 12 | 950 |
SB(53)2016 | 丙申年 | 2016.1.5 | 胶雕 | 10 | 12 | 12 | 1019.68 |
SB(54)2017 | 丁酉年 | 2017.1.5 | 胶雕 | 10 | 12 | 12 | 1259.39 |
SB(55)2018 | 戊戌年 | 2018.1.5 | 胶雕 | 10 | 12 | 12 | 1019.74 |
SB(56)2019 | 己亥年 | 2019.1.5 | 胶雕 | 10 | 12 | 12 | 未公布 |
近四十年的时间只发行56个品种的确不多,发行的频率也十分不均衡,1980-1983年每年至少2本,多的有3本,1985-1991每年只有一本。1992-1999干脆取消了小本票的发行,据说是因为制作设备老化等问题。2000年开始恢复小本票的发行,编年小本开始。2001-2014这十四年间小本票每年2-3本,除了生肖还会发行一本其他品种,而到了2015年至今只剩下生肖小本了。小本品种减少和本票册发行增加有关,很多不错的题材原本可以发行小本而改发行本票册了,毕竟那个品种利润更高。小本制作成本高,一般都是按照面值销售,又是预订户的供应品种,邮政疲于应付,只留下了生肖一个品种。
发行量方面成逐渐增加的趋势。八十年代的小本发行量相对较少,最少的仅10万,最多的200多万。2000年开始的编年第一个小本就上了300万,随后的小本越来越多。2001-2006发行量在600万以下,相对较少。从2007年开始小本发行量上涨迅速,尤其是生肖小本,原来的生肖小本和其他品种发行量相近,而从2007年开始,生肖小本明显多于其他品种。2012年的龙小本首次涨到700万以上,随后2013年的蛇本上了800万,而到了2016年第四轮生肖票的小本均在1000万以上。生肖小本发行量增加也和市场需求量加大有关,很多年册和产品册中带有小本,很多套票也是小本撕出来的,生肖小本消耗的确远大于其他品种,这也使得生肖小本发行量居高不下。
已经连续五年没有发行其他品种小本了,我们希望邮政能够恢复发行其他品种小本,让这个品种繁荣起来!
(来源:邮海浮云 新浪博客)
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。
下一篇:怎么判断邮票值不值钱?
上一篇:历年最佳邮票评选纪念张图案欣赏