系列邮票发行量和价格汇总
日期:2019-03-25人气:1702 评论:0 条发表评论
1. 五岳
总计5套票,20枚,面值7.51元,8年完成,市价为39.7元。
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
T.130 | 泰山 | 4 | 1.30 | 1988.9.14 | 影雕 | 912.84 | 20 |
T.140 | 华山 | 4 | 1.28 | 1989.8.25 | 影雕 | 2071.75 | 5 |
T.155 | 衡山 | 4 | 0.88 | 1990.11.5 | 影雕 | 1611.85 | 5 |
T.163 | 恒山 | 4 | 1.75 | 1991.7.20 | 影雕 | 1806 | 4.3 |
1995-23 | 嵩山 | 4 | 2.30 | 1995.10.10 | 影雕 | 2601.75 | 5.4 |
2. 四大佛教名山
总计4套,24枚,面值18元,16年完成,市价为44.6元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
T.100 | 峨眉风光 | 6 | 1.30 | 1984.11.16 | 影雕 | 479.46 | 30 |
1995-20 | 九华胜景 | 6 | 4.40 | 1995.10.9 | 胶印 | 2601.75 | 4.8 |
1997-11 | 6 | 6.40 | 1997.7.26 | 胶印 | 2581.75 | 5.2 | |
1999-6 | 海山普陀 | 6 | 5.90 | 1999.6.3 | 胶印 | 2409.15 | 4.6 |
3. 水浒传
总计5套,20枚,3枚小型张,面值22.86元,11年完成,市价为139.2元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
T.123 | 第一组 | 4 | 0.98 | 1987.12.20 | 影写 | 879.1 | 25 |
T.123M | 1 | 2 | 1987.12.20 | 影写 | 413.17 | 70 | |
T.138 | 第二组 | 4 | 1.38 | 1989.7.25 | 影写 | 2581.75 | 6 |
T.167 | 第三组 | 4 | 1.60 | 1991.11.19 | 影写 | 1729.4504 | 5.8 |
T.167M | 1 | 3 | 1991.11.19 | 影写 | 1305.6 | 16 | |
1993-10 | 第四组 | 4 | 3 | 1993.8.20 | 影写 | 4309.5 | 4.5 |
1997-21 | 第五组 | 4 | 2.9 | 1997.12.22 | 影写 | 2674.3 | 5.6 |
1997-21M | 1 | 8 | 1997.12.22 | 影写 | 2224.2 | 6.3 |
4. 三国演义
总计5套,20枚,3枚小型张,面值26.26元,11年完成,市价为117.8元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
T.131 | 第一组 | 4 | 0.96 | 1988.12.25 | 影写 | 1181.65 | 13 |
T.131M | 1 | 3 | 1988.12.25 | 影写 | 523 | 70 | |
T.157 | 第二组 | 4 | 1.20 | 1990.12.10 | 影写 | 1565.95 | 7 |
1992-9 | 第三组 | 4 | 2.60 | 1992.8.25 | 影写 | 2865.7 | 5.5 |
1994-17 | 第四组 | 4 | 2 | 1994.11.24 | 影写 | 3563.7 | 5.8 |
1994-17M | 1 | 5 | 1994.11.24 | 胶印 | 3033.6 | 5.5 | |
1998-18 | 第五组 | 4 | 3.5 | 1998.8.26 | 影写 | 3221.9 | 5 |
1998-18M | 1 | 8 | 1998.8.26 | 影写 | 3180.7 | 6 |
5. 当代美术作品选
总计2组,6枚,4.68元。两组用了30年发行,后续是否还有未知。市价6.8元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
T.141 | 第一组 | 3 | 0.78 | 1989.9.1 | 影写 | 1878.37 | 5 |
2018-10 | 第二组 | 3 | 3.90 | 2018.5.11 | 胶印胶雕影写 | 1445.63 | 1.8 |
分享:1. 现代科学家
总计7组,30枚,23.36元。29年的跨度,后续是否还有未知。市价45.2元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
J.149 | 第一组 | 4 | 0.68 | 1988.4.28 | 影写 | 936.15 | 6 |
J.173 | 第二组 | 4 | 0.68 | 1990.10.10 | 影写 | 1814.15 | 5.5 |
1992-19 | 第三组 | 4 | 2 | 1992.11.20 | 胶印 | 5376.2 | 3.8 |
2006-11 | 第四组 | 4 | 3.2 | 2006.5.13 | 胶雕 | 788.78 | 20 |
2011-14 | 第五组 | 4 | 4.8 | 2011.5.25 | 影写 | 1049.99 | 4 |
2014-25 | 第六组 | 6 | 7.2 | 2014.10.16 | 影写 | 1159.5 | 4.2 |
2016-11 | 第七组 | 4 | 4.8 | 2016.5.8 | 胶雕 | 1319.99 | 1.7 |
2. 党代会系列
总计11套,22枚,含小型张3枚,面值28.66元。市价1049.7元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
纪37 | 中共八大 | 3 | 0.28 | 1956.11.10 | 雕刻 | 1282.4 | 350 |
文15 | 中共八大十二中全会公报发表 | 1 | 0.08 | 1968.12.26 | 影写 | 10000 | 450 |
J.23 | 中共十一大 | 3 | 0.24 | 1977.8.22 | 影写 | 625 | 200 |
J.86 | 中共十二大 | 1 | 0.08 | 1982.9.1 | 影写 | 869.66 | 5 |
J.143 | 中共十三大 | 1 | 0.08 | 1987.10.25 | 影写 | 3189.65 | 1.5 |
1992-13 | 中共十四大 | 1 | 0.20 | 1992.10.12 | 影写 | 6361.7 | 2 |
1997-14 | 中共十五大 | 1 | 0.50 | 1997.9.12 | 胶印 | 3621.75 | 1.6 |
1998-30 | 十一届三中全会20周年 | 2 | 2 | 1998.12.18 | 胶印 | 3149.9 | 5.5 |
2007-29 | 中共十七大 | 2 | 2.4 | 2007.10.15 | 影写 | 1249.10 | 6.3 |
2007-29M | 1 | 6 | 2007.10.15 | 影写 | 989.96 | 7.5 | |
2012-26 | 中共十八大 | 2 | 2.4 | 2012.11.8 | 影写 | 1580.15 | 4.5 |
2012-26M | 1 | 6 | 2012.11.8 | 影写 | 1200 | 8.5 | |
2017-26 | 中共十九大 | 2 | 2.4 | 2017.10.18 | 影写 | 2098.93 | 3 |
2017-26M | 1 | 6 | 2017.10.18 | 影写 | 1369.77 | 4.3 |
3. 中国古代科学家
总计4组,20枚,4枚小型张,面值5.6元。48年的跨度。市价1714元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
纪33 | 第一组 | 4 | 0.32 | 1955.8.25 | 胶雕 | 600 | 120 |
纪33M | 4 | 0.40 | 1956.1.1 | 雕刻 | 未公布 | 900 | |
纪92 | 第二组 | 8 | 0.84 | 1962.12.1 | 影写 | 150 | 430 |
J.58 | 第三组 | 4 | 0.84 | 1980.11.20 | 影雕 | 100 | 260 |
2002-18 | 第四组 | 4 | 3.20 | 2002.8.20 | 影雕 | 1150 | 4 |
4. 风筝
总计2组,8枚,4.68元。两组用了8年发行。市价180元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
T.50 | 第一组 | 4 | 0.94 | 1980.5.10 | 影写 | 100 | 160 |
T.115 | 第二组 | 4 | 0.76 | 1987.4.1 | 影写 | 605.4 | 20 |
5. 聊斋志异
总计3组,14枚,2枚小型张,面值31.3元。三年发行完毕。市价35.9元
志号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 发行日期 | 版别 | 发行量(万) | 市价 |
2001-7 | 第一组 | 4 | 5 | 2001.4.21 | 影写 | 1700 | 5 |
2001-7M | 1 | 8 | 2001.4.21 | 影写 | 1500 | 7 | |
2002-7 | 第二组 | 4 | 5 | 2002.4.21 | 影写 | 1350 | 5.4 |
2003-9 | 第三组 | 6 | 5.3 | 2003.5.16 | 影写 | 880 | 6.5 |
2003-9M | 1 | 8 | 2003.5.16 | 影写 | 820 | 12 |
作者:邮海浮云
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。
下一篇:邮票的齿孔度数是如何测量的
上一篇:西游记风琴折欣赏