近十年雕刻版邮票发行目录
日期:2018-11-28人气:1581 评论:0 条发表评论
十二世纪五六十年代雕刻版邮票非常普遍,进入七八十年代雕刻版邮票减少,尤其是纯雕刻版邮票更是绝迹,只有混合雕刻版邮票。2004年以前以影雕为主,之后以胶雕为主,2007年之后雕刻版邮票只有胶雕一种了。2009-2018十年间,雕刻版邮票每年都有发行,并且全部是胶雕。目前可以印刷胶雕邮票的有两个厂家,分别是北京邮票厂和河南省邮电印刷厂。
志号 | 邮票名称 | 发行日期 | 枚数 | 面值(元) | 发行量(万) |
2009-20 | 唐诗三百首 | 2009.9.13 | 6 | 9.3 | 1299.97 |
2010-19 | 外国音乐家(一) | 2010.7.25 | 4 | 8.1 | 1049.94 |
2010-26 | 朱熹 | 2010.10.22 | 2 | 2.4 | 1071 |
2011-30 | 古代天文仪 | 2011.12.10 | 2 | 2.4 | 1034.98 |
2012-14 | 红色足迹 | 2012.6.30 | 6 | 7.2 | 1250.2 |
2012-16 | 国家博物馆 | 2012.7.8 | 2 | 4.2 | 1079.98 |
2013-3 | 雷锋 | 2013.3.5 | 4 | 4.4 | 1349.99 |
2013-12 | 古镇(一) | 2013.5.19 | 8 | 9.6 | 1280.07 |
2013-17 | 猫 | 2013.8.18 | 4 | 4.8 | 1015.02 |
2013-21 | 豫园 | 2013.9.7 | 4 | 4.4 | 1289.99 |
2013-27 | 2013.10.15 | 2 | 2.4 | 1330.08 | |
2014-2 | 猛禽(二) | 2014.2.23 | 4 | 5.4 | 1300 |
2014-3 | 2014.1.27 | 2 | 2.4 | 1225.41 | |
2014-9 | 鸿雁传书 | 2014.5.10 | 1 | 1.2 | 1380.15 |
2014-12 | 黄埔军校90周年 | 2014.6.16 | 1 | 1.2 | 1079.98 |
2014-23 | 中华孝道(二) | 2014.9.30 | 4 | 5.4 | 1379.56 |
2014-29 | 元曲 | 2014.12.1 | 6 | 8.9 | 1150 |
2015-6 | 古代文学家(四) | 2015.4.4 | 6 | 7.2 | 1559.74 |
2015-7 | 瘦西湖 | 2015.4.18 | 3 | 3.9 | 1599.74 |
2015-13 | 钱塘江 | 2015.7.1 | 3 | 3.9 | 1699.99 |
2015-14 | 清源山 | 2015.7.18 | 3 | 3.2 | 1359.75 |
2015-18 | 鸳鸯 | 2015.8.20 | 1 | 1.2 | 1899.96 |
2015-27 | 诗词歌赋 | 2015.11.12 | 4 | 4.8 | 1859.55 |
2016-1 | 丙申年 | 2016.1.5 | 2 | 2.4 | 7499.66 |
2016-7 | 2016.4.13 | 2 | 2.7 | 1329.91 | |
2016-11 | 现代科学家(七) | 2016.5.8 | 4 | 4.8 | 1319.99 |
2016-12 | 古镇(二) | 2016.5.19 | 6 | 7.2 | 1679.98 |
2016-13 | 文化遗产日 | 2016.6.11 | 2 | 2.7 | 1299.98 |
2016-17 | 殷墟 | 2016.7.13 | 3 | 3.5 | 1359.94 |
2016-21 | 相思鸟 | 2016.8.9 | 1 | 1.2 | 1899.98 |
2016-22 | 长城 | 2016.8.20 | 9 | 13.2 | 1799.97 |
2016-29 | 中华孝道(二) | 2016.10.7 | 4 | 5.4 | 1849.82 |
2017-1 | 丁酉年 | 2017.1.5 | 2 | 2.4 | 8948.78 |
2017-11 | 中国恐龙 | 2017.5.19 | 6 | 9.3 | 1450.96 |
2017.5.19 | 1 | 6 | 1338.13 | ||
2017-13 | 儿童游戏(一) | 2017.6.1 | 6 | 6.4 | 1502.64 |
2017-21 | 喜鹊 | 2017.8.28 | 1 | 1.2 | 1855.78 |
2017-22 | 外国音乐家(二) | 2017.9.9 | 4 | 5.4 | 1282.08 |
2017-28 | 铁狮子 | 2017.11.16 | 2 | 2.4 | 1285.79 |
2018-1 | 戊戌年 | 2018.1.5 | 2 | 2.4 | 6866.62 |
2018-6 | 海棠花 | 2018.3.25 | 4 | 4.8 | 未公布 |
2018-7 | 中央美术学院 | 2018.4.1 | 1 | 1.2 | 未公布 |
2018-20 | 四景山水图 | 2018.8.4 | 4 | 4.0 | 未公布 |
小全张 | 2018.8.4 | 1 | 6.0 | 未公布 | |
2018-22 | 大雁 | 2018.8.17 | 1 | 1.2 | 未公布 |
诗经 | 2018.9.8 | 6 | 8.9 | 未公布 |
近十年共发行雕刻版邮票44套,一套中若只有一枚是雕刻版的没有计入其中。雕刻版邮票分布并不均衡,2009-2012发行的较少,每年也就一两套,从2013年开始逐年增加。2013年为5套;2014年6套,2015年6套,2016年9套;2017年6套;2018年截止到10月18日已经发行的邮票为6套。由于2015年开始发行量普遍上涨,自然雕刻版邮票发行量水涨船高。雕刻版邮票代表一个国家的邮票印刷水平,成本和制作周期较长,印刷效果具有极高的防伪性。希望今后雕刻版邮票越来越多。
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。
上一篇:“金猴”破万是标志性事件