2018北京国际钱币博览会钱币精品拍卖会拍品明细一览表
日期:2018-10-22人气:5382 评论:0 条发表评论
11月9日,备受瞩目的2018北京国际钱币博览会将在国家会议中心拉开帷幕。作为展会重头戏之一的钱币精品拍卖会,将于11月11日上午9点30分在场馆4A厅开槌。
以下为本次拍卖会拍卖品明细表:
图录号 | 年份 | 品名 | 数量 | 材质 | 面值(元) | 重量(盎司) | 质量 | 发行量(枚) | 评级 | 收藏证书 | 起拍价 |
1 | 2018 | 中央美术学院建校100周年金银纪念币 | 2枚 | 金 银 | 100元 10元 | 8克 30克 | 精制 | 20000枚 50000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 3900 |
2 | 2018 | 中央美术学院建校100周年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 300元 | 1公斤 | 精制 | 3000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 9500 |
3 | 2018 | 贺岁银质纪念币 | 1枚 | 银 | 3元 | 8克 | 精制 | 270万枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 100 |
4 | 2017 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 3枚 | 金 银 | 50元 5元 | 3克 15克×2 | 精制 | 30000枚 60000枚 | 中金国衡首发 | 1000 | |
5 | 2017 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)银质彩色纪念币 | 2枚 | 彩银 | 5元 | 15克×2 | 精制 | 60000枚 | 中金国衡首发 | 100 | |
6 | 2018版熊猫金质纪念币 | 5枚 | 金 | 500元 200元 100元 50元 10元 | 30克 15克 8克 3克 1克 | 普制 | 中金国衡首发 | 10000 | |||
7 | 2018版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 30克 | 普制 | 1000万枚 | 中金国衡首发签字版 | 100 | ||
8 | 2013 | 中国佛教圣地(普陀山)金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 3000枚 | NGC 69 | 51000 | |
9 | 2012 | 中国人民解放军海军航母辽宁舰金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 2000枚 | NGC 70 | 51000 | |
10 | 1991 | 辛亥革命80周年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 1500枚 | NGC 69 | 13000 | |
11 | 1994 | 台湾风光银质纪念币(第2组) | 1枚 | 银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 500枚 | NGC 69 | 28000 | |
12 | 2004 | 中国石窟艺术(麦积山)金质纪念币 | 1枚 | 金 | 200元 | 1/2盎司 | 精制 | 8800枚 | PGCS 69 | 6600 | |
13 | 1995 | 观音金质纪念币 | 4枚 | 金 | 25元 | 1/4盎司×4 | 精制 | 1000枚 | NGC 70 | 26000 | |
14 | 1995 | 中国传统文化金质纪念币(第1组) | 5枚 | 金 | 10元 | 1/10盎司×5 | 精制 | 25000枚 | NGC 69 | 5100 | |
15 | 1989 | 中国己巳(蛇)年铂质纪念币 | 1枚 | 铂金 | 100元 | 1盎司 | 精制 | 1000枚 | NGC 69 | 18000 | |
16 | 1991 | 中国辛未(羊)年铂质纪念币 | 1枚 | 铂金 | 100元 | 1盎司 | 精制 | 500枚 | NGC 69 | 27000 | |
17 | 2012 | 中国熊猫金币发行30周年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 3000枚 | NGC 70 | 50000 | |
18 | 1982版熊猫金质纪念币 | 4枚 | 金 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 | 普制 | NGC 69 | 20000 | ||||
19 | 2000 | 千年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 10000枚 | 2000 | ||
20 | 2014 | 葡萄牙发行巴西世界杯金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2.5欧元 | 8.48克 | 精制 | 5000枚 | 100 | ||
21 | 2018 | 所罗门发行圣心教堂穹顶3D下凹形仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 100克 | 999枚 | 1200 | |||
22 | 2016 | 库克发行圣彼得大教堂穹顶四层铸造超高浮雕仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 100克 | 999枚 | 1300 | |||
23 | 2017 | 萨摩亚发行穹顶系列圣保罗大教堂3D下凹形银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 100克 | 999枚 | 1200 | |||
24 | 2004 | 中国工商银行成立20周年熊猫加字金质纪念币 | 1枚 | 金 | 100元 | 1/4盎司 | 普制 | 50000枚 | 2000 | ||
25 | 1991 | 中国辛未(羊)年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 1000元 | 12盎司 | 精制 | 200枚 | 180000 | ||
26 | 1993 | 中国癸酉(鸡)年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 1000元 | 12盎司 | 精制 | 500枚 | 380000 | ||
27 | 1985版熊猫金质纪念币 | 5枚 | 金 | 100元 50元 25元 10元 5元 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 普制 | 21000 | ||||
28 | 1986版熊猫金质纪念币 | 5枚 | 金 | 100元 50元 25元 10元 5元 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 精制 | 10000枚 | 21000 | |||
29 | 2018 | 中国能工巧匠金银纪念币(第1组) | 2枚 | 金 银 | 80元 5元 | 5克 15克 | 精制 | 10000枚 30000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 2700 |
30 | 2018 | 中国戊戌(狗)年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 5000元 | 500克 | 精制 | 1000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 266000 |
31 | 2018 | 中国戊戌(狗)年梅花形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 10000元 | 1公斤 | 精制 | 118枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 483000 |
32 | 2018版熊猫金质纪念币 | 1枚 | 金 | 800元 | 50克 | 精制 | 20000枚 | 中金国衡首发 | 9000 | ||
33 | 2018版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 50元 | 150克 | 精制 | 60000枚 | 中金国衡首发 | 100 | ||
34 | 2018版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 300元 | 1公斤 | 精制 | 20000枚 | 中金国衡首发 | 3000 | ||
35 | 2018 | 贺岁银质纪念币 | 1枚 | 银 | 3元 | 8克 | 普制 | 270万枚 | 中金国衡首发 | 100 | |
36 | 2002 | 中国京剧艺术银质彩色纪念币(第4组) | 1枚 | 彩银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 11800枚 | NGC 70 | 3200 | |
37 | 1984-1993 | 中国杰出历史人物金质纪念币(第1-10组) | 10枚 | 金 | 100元 | 1/3盎司×10 | 精制 | 25000枚 | NGC 69 | 52000 | |
38 | 1988版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 100元 | 12盎司 | 精制 | 5000枚 | NGC 69 | 4700 | ||
39 | 1989版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 100元 | 12盎司 | 精制 | 6000枚 | NGC 69 | 6000 | ||
40 | 1980 | 中国奥林匹克委员会铜质纪念币 | 1枚 | 铜 | 1元 | 12克 | 精制 | 80000枚 | NGC 68 | 100 | |
41 | 1995 | 中国传统文化银质纪念币(第1组) | 1枚 | 银 | 3元 | 15克 | 精制 | 30000枚 | NGC69 | 100 | |
42 | 2004版熊猫铂质纪念币 | 1枚 | 铂金 | 50元 | 1/20盎司 | 精制 | 7200枚 | PCGS 69 | 收藏证书 2222号 | 100 | |
43 | 1995 | 中国乙亥(猪)年铂质纪念币 | 1枚 | 铂金 | 100元 | 1盎司 | 精制 | 300枚 | NGC 69 | 52000 | |
44 | 1998 | 中国戊寅(虎)年铂质纪念币 | 1枚 | 铂金 | 100元 | 1盎司 | 精制 | 300枚 | NGC 68 | 45000 | |
45 | 2017 | 2017年萨摩亚发行穹顶系列美国国会大厦3D下凹形仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 100克 | 999枚 | 1200 | |||
46 | 2013 | 坦桑尼亚发行猎豹精制金质纪念币 | 1枚 | 金 | 1500先令 | 0.5克 | 精制 | 15000枚 | 100 | ||
47 | 2015 | 库克发行天坛祈年殿九龙藻井覆斗形仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 20库克元 | 3.22盎司 | 999枚 | 1200 | |||
48 | 2015 | 加拿大发行圣诞装饰镶水晶银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 25加元 | 30.76克 | 精制 | 6000枚 | 700 | ||
49 | 1993 | 宋庆龄诞辰100周年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 100元 | 8克 | 精制 | 2000枚 | NGC 69 | 3000 | |
50 | 1996 | 慕尼黑国际硬币展销会双金属纪念章 | 1枚 | 双金属 | 金1/4盎司 银1/8盎司 | 精制 | 500枚 | NGC 69 | 12000 | ||
51 | 1993 | 毛泽东诞辰100周年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 500元 | 5盎司 | 精制 | 100枚 | PCGS68 | 550000 | |
52 | 1998 | 澳门回归祖国金质纪念币(第2组) | 1枚 | 金 | 500元 | 5盎司 | 精制 | 228枚 | NGC69 | 85000 | |
53 | 1999 | 中华人民共和国成立50周年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 500元 | 5盎司 | 精制 | 990枚 | NGC69 | 68000 | |
54 | 2004 | 邓小平诞辰100周年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 1盎司 | 精制 | 80000枚 | 75555号 | 100 | |
55 | 2018 | 中国戊戌(狗)年长方形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 150克 | 精制 | 1500枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 78000 |
56 | 2018 | 中国戊戌(狗)年长方形银质纪念币 | 1枚 | 银 | 50元 | 150克 | 精制 | 20000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 2900 |
57 | 2018 | 中国戊戌(狗)年扇形金银纪念币 | 2枚 | 金 银 | 150元 10元 | 10克 30克 | 精制 | 20000枚 60000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 5850 |
58 | 2017 | 金砖国家领导人厦门会晤金银纪念币 | 3枚 | 金 银 | 50元 5元 10元 | 3克 5元 10元 | 精制 | 20000枚 50000枚 | 中金国衡首发 | 1000 | |
59 | 2017 | 金砖国家领导人厦门会晤银质纪念币 | 2枚 | 银 | 5元 10元 | 5元 10元 | 精制 | 50000枚 | 中金国衡首发 | 100 | |
60 | 2018 | 中国戊戌(狗)年长方形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 150克 | 精制 | 1500枚 | 中金国衡首发 | 40000 | |
61 | 2018 | 中国戊戌(狗)年金质彩色纪念币 | 1枚 | 彩金 | 2000元 | 150克 | 精制 | 2000枚 | 中金国衡首发 | 40000 | |
62 | 2002 | 中国石窟艺术(龙门)金质纪念币 | 1枚 | 金 | 200元 | 1/2盎司 | 精制 | 8800枚 | NGC 69 | 7900 | |
63 | 1996 | 长江三峡银质纪念币 | 4枚 | 银 | 20元 | 2盎司×4 | 精制 | 8000枚 | NGC 69 | 5000 | |
64 | 1993 | 观音金质纪念币 | 1枚 | 金 | 5元 | 1/20盎司 | 普制 | 40000枚 | NGC 69 | 2000 | |
65 | 1993 | 观音金质纪念币 | 1枚 | 金 | 10元 | 1/10盎司 | 普制 | 20000枚 | NGC 70 | 3200 | |
66 | 2015 | 贺岁银质纪念币 | 1枚 | 银 | 3元 | 1/4盎司 | 普制 | 60万枚 | PCGS 69 (限量标签) | 100 | |
67 | 2005 | 中国乙酉(鸡)年梅花形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 200元 | 1/2盎司 | 精制 | 8000枚 | PCGS 69 | 3300 | |
68 | 第一届澳门国际钱币展纪念银章 | 1枚 | 银 | 1盎司 | 1999枚 | PCGS 69 | 100 | ||||
69 | 2018 | 斐济发行爱情颂歌心形双金属纪念币 | 1枚 | 1斐济元 | 37.4克 | 精制 | 5000枚 | 500 | |||
70 | 2018 | 巴巴多斯发行大白鲨超高浮雕镶珐琅仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 5库克元 | 3盎司 | 999枚 | 2200 | |||
71 | 2018 | 萨摩亚发行爱情声波-“我爱你”银质纪念币 | 1枚 | 银 | 2塔拉 | 21.4克 | 精制 | 5000枚 | 400 | ||
72 | 2018 | 帕劳发行图腾柱3D异形仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10美元 | 499枚 | 2200 | ||||
73 | 1979 | 国际儿童年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 450元 | 1/2盎司 | 精制 | 13000枚 | NGC 69 | 7000 | |
74 | 1995 | 黄河文化金质纪念币(第1组) | 1枚 | 金 | 50元 | 1/2盎司 | 精制 | 2500枚 | NGC 69 | 8000 | |
75 | 2000 | 中国庚辰(龙)年长方形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 500元 | 5盎司 | 精制 | 118枚 | 188000 | ||
76 | 2004版熊猫金质纪念币 | 1枚 | 金 | 10000元 | 1公斤 | 精制 | 68枚 | 265000 | |||
77 | 2007 | 中国丁亥(猪)年长方形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 118枚 | NGC 69 | 180000 | |
78 | 2011 | 中国辛卯(兔)年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 1盎司 | 精制 | 177777号 | 100 | ||
79 | 1999 | 中华人民共和国成立50周年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 21850枚 | 2000 | ||
80 | 1999 | 中华人民共和国成立50周年银质纪念币 | 3枚 | 银 | 10元 | 1盎司×3 | 精制 | 84900枚 | 800 | ||
81 | 2017 | 中国熊猫金币发行35周年双金属纪念币 | 1枚 | 双金属 | 500元 | 金30克 银12克 | 精制 | 6000枚 | 收藏证书 1号 | 13500 | |
82 | 2017 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 2枚 | 金 银 | 80元 5元 | 5克 15克 | 精制 | 50000枚 200000枚 | 收藏证书 1号 | 2800 | |
83 | 2017 | 中国熊猫金币发行35周年双金属纪念币 | 1枚 | 双金属 | 500元 | 金30克 银12克 | 精制 | 6000枚 | NGC 70 | 13500 | |
84 | 2017 | 中国熊猫金币发行35周年双金属纪念币 | 1枚 | 双金属 | 500元 | 金30克 银12克 | 精制 | 6000枚 | 13500 | ||
85 | 2016 | 中国丙申(猴)年梅花形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 10000元 | 1公斤 | 精制 | 118枚 | 收藏证书 1号 | 460000 | |
86 | 2018 | 中国戊戌(狗)年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 300元 | 1公斤 | 精制 | 10000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 10800 |
87 | 2018 | 中国戊戌(狗)年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 20000元 | 2公斤 | 精制 | 50枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 916000 |
88 | 2017 | 中国丁酉(鸡)年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 100000元 | 10公斤 | 精制 | 18枚 | 收藏证书 1号 | 4750000 | |
89 | 2018 | 中国戊戌(狗)年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 300元 | 1公斤 | 精制 | 10000枚 | 中金国衡首发 | 6000 | |
90 | 2018 | 中国戊戌(狗)年银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 30克 | 精制 | 30万 | 中金国衡首发 | 100 | |
91 | 2018 | 中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 2枚 | 金 银 | 50元 10元 | 3克 30克 | 精制 | 18万 30万 | 中金国衡首发 | 1000 | |
92 | 2018 | 中国戊戌(狗)年彩色金银纪念币 | 2枚 | 彩金 彩银 | 50元 10元 | 3克 30克 | 精制 | 18万 30万 | 中金国衡首发 | 1000 | |
93 | 2012 | 中国青铜器金质纪念币(第1组) | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 2000枚 | NGC 70 | 收藏证书 888号 | 51000 |
94 | 2001 | 中国京剧艺术金质彩色纪念币(第3组) | 1枚 | 彩金 | 200元 | 1/2盎司 | 精制 | 8000枚 | NGC 70 | 5300 | |
95 | 1990版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 100元 | 12盎司 | 精制 | 2500枚 | NGC 68 | 3200 | ||
96 | 1991版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 100元 | 12盎司 | 精制 | 2500枚 | NGC 67 | 2600 | ||
97 | 2015 | 第一届中国国际钱币(广州)展销会纪念银章 | 1枚 | 银 | 2盎司 | PCGS 69 | 100 | ||||
98 | 2015 | 第一届中国国际钱币(广州)展销会纪念银章 | 1枚 | 银 | 1盎司 | PCGS 68 | 100 | ||||
99 | 《中国金币》杂志 第1-26辑(1套 ) | 26册 | 九五品 | 1500 | |||||||
100 | 陈坚 四季熊猫图 | 4幅 | 尺幅 35×35cm | 8000 | |||||||
101 | 陈坚 国宝熊猫图 | 尺幅 33×110cm | 2000 | ||||||||
102 | 陈坚 国宝熊猫图 | 尺幅 33×110cm | 2000 | ||||||||
103 | 陈坚 书画作品册(内14幅) | 尺幅 30×30cm | 8000 | ||||||||
104 | 白牧 沧海横渡 | 尺幅 128×70cm | 1000 | ||||||||
105 | 白牧 天涯共此时 | 尺幅 69×89cm | 1000 | ||||||||
106 | 白牧 桃花溪 | 尺幅 54×74cm | 1000 | ||||||||
107 | 白牧 1997中国传统文化银质纪念币(第2组)——京剧艺术(孙悟空)设计画稿 | 尺幅 26×26cm | 1000 | ||||||||
108 | 白牧 2004中国甲申(猴)年金银纪念币设计画稿 | 尺幅 35×25cm | 1000 | ||||||||
109 | 王云野 松风 | 尺幅 39×65cm | 1000 | ||||||||
110 | 王云野 雄视群峰 | 尺幅 39×65cm | 1000 | ||||||||
111 | 王云野 世界遗产——武当山古建筑群纪念币构图画稿 | 尺幅 28×21cm | 1000 | ||||||||
112 | 王云野 中国佛教圣地(五台山)纪念币素材写生稿 | 尺幅 28×21cm | 1000 | ||||||||
113 | 王云野 中国佛教圣地(五台山)纪念币构图画稿 | 尺幅 28×21cm | 1000 | ||||||||
114 | 侯继强 百岁神宫 中国佛教圣地(九华山)纪念币设计画稿 | 直径 19cm | 1000 | ||||||||
115 | 侯继强 灵猴观海 世界遗产——黄山纪念币设计画稿 | 直径 23cm | 1000 | ||||||||
116 | 侯继强 观音显圣 中国佛教圣地(普陀山)纪念币设计画稿 | 直径 23cm | 1000 | ||||||||
117 | 侯继强 喜上眉梢 2018吉祥文化纪念币设计画稿 | 直径 23cm | 2000 | ||||||||
118 | 1995 | 中国抗日战争胜利50周年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 50元 | 1/2盎司 | 普制 | 2500枚 | NGC 69 | 8000 | |
119 | 1995 | 中国抗日战争胜利50周年银质纪念币 | 2枚 | 银 | 10元 | 1盎司×2 | 精制 | 7500枚 | NGC 69 | 1800 | |
120 | 2017 | 加拿大发行小动物系列-夹竹桃甲虫镶玻璃银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 20加元 | 31.39克 | 精制 | 8500枚 | 900 | ||
121 | 2017 | 加拿大发行海底世界-海龟镶硼硅玻璃银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 20加元 | 31.39克 | 精制 | 7500枚 | 900 | ||
122 | 2018 | 加拿大发行大自然的放大镜-晨露镶滴胶银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 20加元 | 31.39克 | 精制 | 7500枚 | 600 | ||
123 | 2017 | 加拿大发行枫叶形仿古银质纪念币 | 1枚 | 银 | 250加元 | 1公斤 | 精制 | 700枚 | 13500 | ||
124 | 1992 | 珍稀动物金质纪念币(第3组) | 1枚 | 金 | 100元 | 8克 | 精制 | 5000枚 | NGC 69 | 3000 | |
125 | 1997 | 珍稀动物金质纪念币(第5组) | 1枚 | 金 | 50元 | 1/2盎司 | 精制 | 30000枚 | NGC 69 | 6000 | |
126 | 1987-1998 | 中国丁卯(兔)-戊寅(虎)年银质纪念币 | 12枚 | 银 | 50元 | 5盎司×12 | 精制 | 78000 | |||
127 | 1987版熊猫金质纪念币 | 5枚 | 金 | 100元 50元 25元 10元 5元 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 普制 | 20000 | ||||
128 | 1987版熊猫金质纪念币 | 5枚 | 金 | 100元 50元 25元 10元 5元 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 精制 | 10000枚 | 21000 | |||
129 | 2012版熊猫金质纪念币 | 1枚 | 金 | 50元 | 1/10盎司 | 普制 | 80万枚 | PCGS 69 | 100 | ||
130 | 2018 | 中国戊戌(狗)年金质彩色纪念币 | 1枚 | 彩金 | 2000元 | 150克 | 精制 | 2000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 77500 |
131 | 2018 | 中国戊戌(狗)年银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 50元 | 150克 | 精制 | 30000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 2900 |
132 | 2018 | 中国戊戌(狗)年彩色金银纪念币 | 2枚 | 彩金 彩银 | 50元 10元 | 3克 30克 | 精制 | 18万枚 30万枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 2000 |
133 | 2018 | 中国戊戌(狗)年银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 10元 | 30克 | 精制 | 30万枚 | 中金国衡首发 | 100 | |
134 | 2018 | 中国戊戌(狗)年梅花形银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 30克 | 精制 | 60000枚 | 中金国衡首发 | 100 | |
135 | 2018 | 中国戊戌(狗)年扇形金银纪念币 | 2枚 | 金 银 | 150元 10元 | 10克 30克 | 精制 | 20000枚 60000枚 | 中金国衡首发 | 2000 | |
136 | 2018 | 中国戊戌(狗)年扇形银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 30克 | 精制 | 60000枚 | 中金国衡首发 | 100 | |
137 | 1991 | 第1届香港国际钱币展销会双金属纪念币(章) | 2枚 | 双金属 | 25元 | 金1/4盎司 银1/8盎司 | 精制 | 10000枚 2000枚 | NGC 69 | 12000 | |
138 | 1997 | 中国近代国画大师齐白石金质纪念币 | 1枚 | 金 | 50元 | 1/2盎司 | 精制 | 5000枚 | NGC 69 | 12000 | |
139 | 2000 | 观音幻彩金质纪念币 | 1枚 | 金 | 10元 | 1/10盎司 | 精制 | 33000枚 | NGC 70 | 1000 | |
140 | 1994 | 中国近代名画系列金质纪念币(第1组) | 1枚 | 金 | 100元 | 1/2盎司 | 精制 | 1300枚 | NGC 69 | 12000 | |
141 | 1987 | 美国钱币协会96周年大会 墨西哥国家统计局纪念银章 | 100 | ||||||||
142 | 1989 | 中日建交纪念银章 | 1枚 | 银 | 51克 | GBCA 67 | 800 | ||||
143 | 孙中山、宋庆龄纪念银章 | 2枚 | 银 | 100克×2 | GBCA 69 | 800 | |||||
144 | 2000年中国印钞造币总公司纪念铜章 | 1枚 | 紫铜 | 直径80MM | PCGS 67 | 100 | |||||
145 | 意大利发行保罗教皇高浮雕镀金纪念铜章 | 10枚 | 800 | ||||||||
146 | 1979 | 中华人民共和国出土文物纪念银章 | 12枚 | 银 | 10克×12 | 精制 | 1500 | ||||
147 | 2005 | 北京国际钱币博览会纪念银章 | 1枚 | 银 | 5盎司 | 1200 | |||||
148 | 1990 | 中国金鱼纪念银章 | 4枚 | 银 | 21克×4 | 精制 | 2000枚 | 1600 | |||
149 | “北京欢迎你”纪念章 | 1枚 | 铜镀金 | 50MM | 100 | ||||||
150 | 十世班禅转世金银纪念章 | 3枚 | 金 银 | 1/2盎司 1盎司×2 | 4300 | ||||||
151 | 2016 | 中德友好·共襄亚欧振兴繁荣伟业纪念银章 | 2枚 | 银 | 15克×2 | 19套 | NGC 67-68 | 收藏证书 6号 | 300 | ||
152 | 1993 | 中国野生动物保护协会成立60周年铜镀银纪念章 | 2枚 | 铜镀银 | 直径 45MM | 100 | |||||
153 | 1985 | 东河印制公司建设二十周年纪念铜章 | 1枚 | 直径 35MM | 800 | ||||||
154 | 1984 | 中国长城纪念银章 | 1枚 | 银 | 3.3两 | GBCA 68 | 2300 | ||||
155 | 1974 | 中华人民共和国出土文物展览中英友好纪念铜章 | 1枚 | 紫铜 | 直径50MM | NGC 66 | 1200 | ||||
156 | 1985 | 沈阳造币厂建厂四十周年纪念铜章 | 1枚 | 铜 | 直径40MM | 1200 | |||||
157 | 1981、1982 | 中国女排荣获第三届世界杯 第九届世界排球锦标赛冠军纪念铜章 | 2枚 | 黄铜 | 直径40MM | 1600 | |||||
158 | 1988 | 海南省成立纪念铜章 | 1枚 | 黄铜 | 直径40MM | 1100 | |||||
159 | 1996 | 观世音菩萨纪念银章 | 1枚 | 银 | 1盎司 | 精制 | GBCA 68 | 100 | |||
160 | 1984 | 龙凤双喜铜镀金纪念章 | 2枚 | 黄铜 | 直径40MM | 1200 | |||||
161 | 马到成功纪念银章 | 1枚 | 银 | 1公斤 | 2000 | ||||||
162 | 2015 | 中国国际钱币(北京)展销会纪念铜章 | 1枚 | 紫铜 | 100枚 | PCGS 69 | 100 | ||||
163 | 2016 | 中国澳门丙申(猴)年银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 20元 | 1盎司 | 精制 | 8000枚 | PCGS 69 | 收藏证书 5333号 | 100 |
164 | 1997 | 中国人民解放军建军70周年银质纪念币 | 2枚 | 银 | 10元 | 1盎司×2 | 精制 | 30000枚 | 收藏证书 7666号 | 100 | |
165 | 1991 | 中国杰出历史人物金质纪念币(第8组) | 1枚 | 金 | 100元 | 1/3盎司 | 精制 | 25000枚 | NGC 69 | 5000 | |
166 | 1992 | 中国古代科技发明发现银质纪念币(第1组) | 5枚 | 银 | 5元 | 44克×5 | 精制 | 2500枚 | 8000 | ||
167 | 1993 | 中国古代科技发明发现银质纪念币(第2组) | 1枚 | 银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 1000枚 | 10000 | ||
168 | 2017 | 加拿大发行枫叶形镀金银质纪念币 | 1枚 | 银 | 20加元 | 31.5克 | 精制 | 10000枚 | 800 | ||
169 | 2016 | 加拿大发行篮球125周年弧形银质彩色纪念币 | 1枚 | 彩银 | 25加元 | 30.75克 | 精制 | 8500枚 | 900 | ||
170 | 2013 | 所罗门群岛发行埃及王后奈菲尔提提金质纪念币 | 1枚 | 金 | 5所罗门元 | 0.5克 | 精制 | 7500枚 | 100 | ||
171 | 2016 | 库克群岛发行著名钻石系列-希望钻石高浮雕镶水晶银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10库克元 | 2盎司 | 精制 | 999枚 | 1400 | ||
172 | 1988 | 第24届奥运会金质纪念币 | 1枚 | 金 | 100元 | 1/2盎司 | 精制 | 10000枚 | NGC 69 | 3000 | |
173 | 1980 | 中国奥林匹克委员会金质纪念币 | 1枚 | 金 | 300元 | 10克 | 精制 | 15000枚 | NGC 69 | 3000 | |
174 | 1998 | 刘少奇诞辰100周年金质纪念币 | 1枚 | 金 | 50元 | 1/2盎司 | 精制 | 8000枚 | NGC 69 | 3500 | |
175 | 1998版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 10元 | 1盎司 | 普制 | 100 | ||||
176 | 2011 | 世界遗产——登封“天地之中”历史建筑群金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 1000枚 | NGC 69 | 55000 | |
177 | 2000-2011 | 中国庚辰(龙)年-辛卯(兔)年扇形金质纪念币 | 10枚 | 金 | 1/2盎司 | 普制 | 6600枚 | 72000 | |||
178 | 2011 | 中国辛卯(兔)年金质彩色纪念币 | 1枚 | 彩金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 1800枚 | 50000 | ||
179 | 2011 | 中国辛卯(兔)年长方形金质纪念币 | 1枚 | 金 | 2000元 | 5盎司 | 精制 | 118枚 | NGC 69 | 128000 | |
180 | 2008版熊猫银质纪念币 | 1枚 | 银 | 50元 | 5盎司 | 精制 | 10000枚 | 100 | |||
181 | 2018 | 中国戊戌(狗)年梅花形金银纪念币 | 2枚 | 金 银 | 200元 10元 | 15克 30克 | 精制 | 8000枚 60000枚 | 中金国衡(CNAG) | 收藏证书 1号 | 8300 |
