截止9月10日,高铁币预约与兑换情况详细数据一览
日期:2018-09-11人气:2396 评论:0 条发表评论
昨日(9月10日),央行官网又发布了有关高铁币的预约兑换详细数据的公告。(见文末附表)
从表中可以看出,北京市、上海市、江西省和贵州省这四个省市的兑换进度领先于全国其他省市自治区,进度均在60%左右。
以下为央行官网公布的详细数据表:
中国高铁普通纪念币预约兑换数量统计表
数据截止时间:2018年9月9日24时 单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 建设银行 | 1,190 | 834 | 832 | 2 | 70.1% | 498 | 59.8% |
2 | 天津市 | 480 | 465 | 442 | 23 | 96.8% | 213 | 45.8% | |
3 | 河北省 | 建设银行 | 959 | 801 | 801 | 0 | 83.5% | 418 | 52.2% |
4 | 山西省 | 710 | 627 | 596 | 31 | 88.3% | 231 | 36.8% | |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 800 | 576 | 534 | 42 | 72.0% | 279 | 48.4% |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 1,410 | 1,135 | 895 | 240 | 80.5% | 575 | 50.7% |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 810 | 633 | 546 | 87 | 78.1% | 291 | 46.0% |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 840 | 711 | 598 | 112 | 84.6% | 370 | 52.0% |
9 | 上海市 | 工商银行 | 1,190 | 958 | 921 | 37 | 80.5% | 576 | 60.1% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 1,120 | 921 | 827 | 94 | 82.3% | 515 | 55.9% |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 880 | 760 | 757 | 3 | 86.4% | 425 | 55.9% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 480 | 447 | 410 | 37 | 93.2% | 235 | 52.5% |
13 | 福建省 | 400 | 328 | 216 | 112 | 82.0% | 168 | 51.1% | |
14 | 江西省 | 农业银行 | 320 | 302 | 302 | 0 | 94.5% | 180 | 59.4% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 1,420 | 1,206 | 1,137 | 69 | 84.9% | 634 | 52.5% |
16 | 河南省 | 建设银行 | 780 | 665 | 600 | 65 | 85.2% | 321 | 48.3% |
17 | 湖北省 | 520 | 463 | 408 | 55 | 89.0% | 222 | 47.9% | |
18 | 湖南省 | 460 | 426 | 404 | 21 | 92.6% | 172 | 40.4% | |
19 | 广东省 | 工商银行 | 1,760 | 1,350 | 1,097 | 253 | 76.7% | 745 | 55.2% |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 210 | 195 | 190 | 5 | 92.9% | 93 | 47.7% |
21 | 广西壮族自治区 | 380 | 312 | 273 | 38 | 82.0% | 129 | 41.3% | |
22 | 海南省 | 农业银行 | 88 | 62 | 53 | 8 | 70.4% | 32 | 52.4% |
23 | 四川省 | 工商银行 | 530 | 425 | 382 | 43 | 80.2% | 197 | 46.4% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 180 | 139 | 132 | 8 | 77.5% | 82 | 59.1% |
25 | 云南省 | 建设银行 | 240 | 179 | 179 | 0 | 74.5% | 94 | 52.4% |
26 | 农业银行 | 32 | 20 | 19 | 1 | 63.4% | 11 | 56.6% | |
27 | 重庆市 | 230 | 187 | 167 | 21 | 81.4% | 82 | 43.9% | |
28 | 陕西省 | 450 | 354 | 219 | 135 | 78.6% | 195 | 55.0% | |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 250 | 209 | 172 | 37 | 83.6% | 109 | 52.0% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 110 | 81 | 78 | 3 | 73.9% | 44 | 53.9% |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 180 | 176 | 176 | 0 | 97.5% | 72 | 41.0% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 260 | 209 | 208 | 1 | 80.4% | 109 | 52.0% |
总计 | - | - | 19,669 | 16,156 | 14,573 | 1,583 | 82.1% | 8,315 | 51.5% |
备注:1、本表根据承担中国高铁普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量 。
4、预约期结束后,预约未兑换的中国高铁普通纪念币,将调整为现场兑换,具体情况请查看相关公告。
下一篇:紫轩有赞商城上线啦!!!