第五套人民币99版1元大叶兰荧光冠号表!
日期:2018-05-15人气:51740 评论:0 条发表评论
99版1元大叶兰十姐妹:SO、OU、WK、KG、CK、KE、FN、FM、DN、DM;金花冠: DO:00、01、02;JM: 009, 010;MI: 001, 002, 003;OW: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06;DK: 00-04, 06, 08, 10, 11, 16, 40, 86, 87;WL: 99, 19;银花冠:ZM, CL, FO, KF, FL;天皇冠:ZL: 46, 55, 85, 90;WM: 86, OP556;OT: 02, 03, 04, 99;OZ: 99;DL: 04, 89, 90, 91;OP:OH: 00;OJ: 98;KO: 95;OI: 04;荧光大叶兰:DM: 高密;KG: 39, 40, 41多密+背金;FN:多密;DN,FM:多密。FM, DN, DM, KG, KE:丝密。FM:丝密;三冠大叶兰: G2B1, G2B2, G9C5, G9C6, G9A4, G9A0, G0B7, G8C6
大叶兰冠号 | 印钞厂 | 印刷日期 | 发行日期 | 发行地 | 大叶比例 |
SO | 石家庄 | 2008年7~8月 | 2008年8月 | 广东 天津 东北 山东 河北 | 60% |
WK | 石家庄 | 2008年8~9月 | 2008年10月 | 广东 东北 | 40% |
WL | 2008年9月~10月 | 2008年10月 | 广东 山东 | 1% | |
WM | 2008年10~11月 | 2008年11月 | 广东 | 1% | |
OP | 2008年11~12月 | 2009年2月 | 河北 | 1% | |
OT | 2009年2~3月 | 2009年6月 | 云南 四川 | 2% | |
OU | 2009年3~4月 | 2009年5月 | 天津 | 99.9% | |
OW | 2009年4~5月 | 2009年5月 | 山东 | 6.6% | |
OZ | 2009年6~7月 | 2009年10月 | 河南 吉林 | 1% | |
OH | 2009年9~10月 | 2009年11月 | 不详 | 1% | |
OJ | 2009年11~12月 | 2010年2月 | 河南 山西 | 1% | |
ZL | 上海 | 2008年11~12月 | 2009年6月 | 广东 | 1% |
ZM | 2008年12 | 2009年10月 | 重庆 广东 | 15% | |
DK | 08年12~09年1月 | 2009年7月 | 广东 湖北 | 20% | |
DL | 08年12~09年1月 | 2009年6月 | 广东 湖北 | 1% | |
DM | 2009年1~2月 | 2009年7月 | 广东 湖北 | 80% | |
DN | 2009年2月 | 2009年3月 | 浙江 | 99.9% | |
DO | 2009年10~11月 | 2009年12月 | 福建 湖南 广东 | 11% | |
FL | 北京 | 2009年2~3月 | 2009年4月 | 广东 东北 | 70% |
FM | 2009年3月 | 2009年5月 | 东北 北京 | 99.9% | |
FN | 2009年3~4月 | 2009年7月 | 东北 北京 | ||
FO | 2009年4~5月 | 2010年1月 | 广东 东北 | ||
CK | 2009年5~6月 | 2009年9月 | 北京 东北 | ||
CL | 2009年6~7月 | 2009年8月 | 北京 河北 | ||
KE | 2009年7月 | 2009年9月 | 北京 东北 | ||
KF | 2009年7~9月 | 2010年1月 | 北京 东北 | ||
KG | 2009年9月 | 2010年2月 | 北京 东北 | 83% | |
JM | 上海 | 见到最大号码01012601 补号 | |||
MI | 北京 | 见到最大号码00324536 补号 | |||
说明: 1%只代表极少的数量;99.9%是可能会出现一些小叶的混水情况 |
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。